综合套利+动量评分 · 全量 28 品种 · 采集 2026-09-18
模式
安全 (≥70)
2
可行 (≥45)
4
强信号 (≥70)
0
中等信号 (≥45)
0
总品种
28
| 品种 | 套利分 | 动量分 | 美金卡利润 | 直购利润 | 求购量 | 波动率 | 7d涨跌 | RSI(14) | 供给趋势 | 风险标记 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1消音版 | 梦魇 (略有磨损) — | 79 | 14 | +6.5% | -32.9% | 34 | 2.5% | -3.1% | 37.8 | +6.5% | — | |
| 格洛克 18 型 | 鼬鼠 (崭新出厂) — | 75 | 22 | +5.3% | -0.3% | 66 | 3.2% | -4.1% | 40.4 | +14.4% | — | |
| M4A4 | 杀意大名 (崭新出厂) — | 61 | 13 | +3.2% | +5.2% | 40 | 2.9% | -4.4% | 15.0 | +4.9% | — | |
| P250 | 富兰克林 (崭新出厂) — | 58 | 3 | +4.4% | -0.3% | 36 | 4.4% | -4.2% | 31.9 | +5.5% | — | |
| AK-47 | 狩猎网格 (崭新出厂) — | 57 | 2 | +5.9% | +6.9% | 37 | 6.4% | -4.6% | 8.1 | +8.4% | — | |
| MP9 | 富士山 (崭新出厂) — | 46 | 7 | +0.5% | +1.1% | 55 | 4.1% | -11.8% | 37.8 | +12.7% | — | |
| AWP | 可燃冰 (崭新出厂) — | 44 | 18 | -2.7% | +2.2% | 32 | 0.9% | -0.3% | 43.1 | +15.2% | — | |
| AUG | 璞玉 (崭新出厂) — | 42 | 15 | +4.2% | +0.5% | 53 | 5.3% | -12.6% | 21.4 | -2.6% | — | |
| 格洛克 18 型 | 忍瞳 (崭新出厂) — | 40 | 23 | -0.9% | +4.4% | 58 | 3.2% | -0.7% | 29.0 | +11.1% | — | |
| MAC-10 | 孔雀石 (崭新出厂) — | 36 | 0 | +3.9% | +9.4% | 25 | 8.6% | -14.0% | 15.7 | +9.8% | — 🟢关注 | |
| USP 消音版 | 脑洞大开 (崭新出厂) — | 26 | 0 | -2.9% | +0.5% | 47 | 4.5% | -17.0% | 26.0 | +8.0% | — | |
| AWP | 金粉肆蛇 (崭新出厂) — | 26 | 8 | -1.6% | +2.4% | 22 | 3.5% | -6.3% | 0.0 | +8.9% | — | |
| M4A1消音版 | 血虎 (崭新出厂) — | 22 | — | +0.2% | -0.4% | 46 | 5.8% | — | — | — | — | |
| 法玛斯 | 元素轮廓 (崭新出厂) — | 20 | 21 | -0.6% | +1.5% | 34 | 4.5% | -13.7% | 34.2 | 0.0% | — | |
| R8 左轮手枪 | 渐变琥珀 (崭新出厂) — | 10 | 5 | -1.4% | +3.5% | 34 | 6.2% | -12.9% | 15.0 | -2.5% | — | |
| AWP | 尼罗河沃土 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -9.0% | +3.1% | 51 | 11.2% | -20.6% | 16.5 | -0.7% | — 🟡谨慎 | |
| 格洛克 18 型 | 粉碎者 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -6.2% | +1.3% | 37 | 8.7% | -21.4% | 21.5 | +5.5% | — 🟢关注 | |
| MP7 | 渐变之色 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -12.2% | +1.8% | 57 | 7.9% | -22.1% | 19.9 | +5.4% | — 🟢关注 | |
| SSG 08 | 无尽深海 (崭新出厂) — | 0 | 19 | +0.6% | +6.0% | 14 | 2.9% | -7.2% | 31.5 | +3.1% | — | |
| SSG 08 | 浮生如梦 (崭新出厂) — | 0 | 20 | -10.1% | +8.0% | 17 | 2.2% | -6.2% | 23.0 | +0.2% | — | |
| AK-47 | 钢铁三角洲 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -5.0% | +2.1% | 57 | 9.5% | -17.4% | 7.6 | +16.8% | — 🟢关注 | |
| M4A4 | 涡轮 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -7.1% | +2.4% | 39 | 6.0% | -14.6% | 12.0 | +14.1% | — | |
| USP 消音版(纪念品) | 橙红安乐蜥 (崭新出厂) — | 0 | 6 | -6.0% | +3.9% | 8 | 1.4% | -4.1% | 13.7 | +13.3% | — | |
| USP 消音版 | 橙红安乐蜥 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -5.5% | +1.6% | 38 | 9.2% | -18.1% | 12.0 | +7.9% | — 🟡谨慎 | |
| AK-47 | 巴洛克之紫 (崭新出厂) — | 0 | 4 | -9.4% | +0.6% | 18 | 5.1% | -16.1% | 26.2 | +5.0% | — | |
| M4A4 | 红色 DDPAT (崭新出厂) — | 0 | 1 | -11.4% | -1.1% | 57 | 8.8% | -17.2% | 27.8 | +1.7% | — 🟡谨慎 | |
| M4A1消音版 | 苔藓石英 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -11.5% | -0.4% | 39 | 5.7% | -15.0% | 20.7 | +4.0% | — 🟡谨慎 | |
| USP 消音版 | 绿色伞兵 (崭新出厂) — | 0 | 0 | -16.2% | +1.6% | 18 | 7.6% | -19.1% | 13.8 | +44.4% | — 🟢关注 |
综合评分 合并套利和动量两套体系。
套利分评估 T+7 价差安全性(反动量,横盘最优);
动量分评估价格突破强度(顺动量)。
操纵检测庄家行为,
T+7预警解锁抛压。
通过「模式」切换选择视角:套利模式按利润率排序,趋势模式按动量排序,对比模式并排展示。